成田空港、羽田空港国際線ターミナル、関西空港発着のお客様に各種割引サービスがございます。内容をご確認の上、ご利用ください。
なお、割引サービスの重複適用はございませんのであらかじめご了承ください。
ANAマイレージクラブ特典
ANAカード会員様への特典
宅配お申込み時にANAカード会員である旨をご申告いただき、精算時カウンターでカードをご提示頂きますと、マイル積算と運送料金からの割引きをいたします。※他の割引サービスとの併用はできませんのでご了承ください。
- ANA一般カード(法人用、学生用含む)
200円割引 /
160円割引- ANAワイド、ワイドゴールド、ダイナースカード
200円割引 /
160円割引
ご入会希望のお客様はこちらから
ANAマイレージクラブカード会員様への特典
当社宅配カウンターにてANAマイレージクラブカードをご提示していただきますとお荷物1個につき、ANAマイレージ50マイルをプレゼント!!
※他の割引サービス(ANA割引を除く)との併用はできませんのでご了承ください。
- ANAマイレージクラブカード

ご入会希望のお客様はこちらから
ANAマイレージクラブ特典
割引サービス一覧
| 割引サービス名 | 割引対象区間 | 対象のお客様 | 割引額 |
|---|---|---|---|
| ANA割引サービス | ANA便をご利用のお客様 ※ご利用クラスに関係ございません |
200円 割引 | |
| スターアライアンス割引サービス | スターアライアンス加盟航空会社をご利用のお客様 | 200円 割引 | |
| WEB割引 | WEBよりオンラインでお申し込みのお客様 | 100円 割引 | |
| リピーター割引 | 以前に当社サービスをご利用いただきましたお客様 | 200円 割引 | |
| 往復割引 | 出発時の宅配をご利用いただいたお客様 | 100円 割引 | |
| 前売り割引 | 出発時に前払いにて到着時の宅配料金をお支払いのお客様 | 210円 割引 |
割引サービス適用料金表
成田空港・羽田空港国際線ターミナルをご利用のお客様
![]()
| 地域 | 通常料金 | ANA割引料金 | スターアライアンス 割引料金 |
WEB割引料金 | リピーター 割引料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・九州 | 2,420円 | 2,220円 | 2,220円 | 2,320円 | 2,220円 |
| 北東北・関西 | 2,100円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,000円 | 1,900円 |
| 南東北・関東信越・中部・北陸 | 2,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,900円 | 1,800円 |
| 中国 | 2,210円 | 2,010円 | 2,010円 | 2,110円 | 2,010円 |
| 四国 | 2,310円 | 2,110円 | 2,110円 | 2,210円 | 2,110円 |
![]()
| 地域 | 通常料金 | ANA割引料金 | スターアライアンス 割引料金 |
往復割引料金 | 前売り割引料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・九州 | 2,110円 | 1,950円 | 1,950円 | 2,010円 | 1,900円 |
| 北東北・関西 | 1,800円 | 1,640円 | 1,640円 | 1,700円 | 1,590円 |
| 南東北・関東信越・中部・北陸 | 1,690円 | 1,530円 | 1,530円 | 1,590円 | 1,480円 |
| 中国 | 1,910円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,810円 | 1,700円 |
| 四国 | 2,010円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,910円 | 1,800円 |
関西空港をご利用のお客様
![]()
| 地域 | 通常料金 | ANA割引料金 | スターアライアンス 割引料金 |
WEB割引料金 | リピーター 割引料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,720円 | 2,520円 | 2,520円 | 2,620円 | 2,520円 |
| 北東北 | 2,300円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,100円 |
| 南東北 | 2,200円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,000円 |
| 関東・信越・四国・九州 | 2,090円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,990円 | 1,890円 |
| 中部・北陸・関西・中国 | 1,990円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,890円 | 1,790円 |
![]()
| 地域 | 通常料金 | ANA割引料金 | スターアライアンス 割引料金 |
往復割引料金 | 前売り割引料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,620円 | 2,460円 | 2,460円 | 2,520円 | 2,410円 |
| 北東北 | 2,200円 | 2,040円 | 2,040円 | 2,100円 | 1,990円 |
| 南東北 | 2,100円 | 1,940円 | 1,940円 | 2,000円 | 1,890円 |
| 関東・信越・四国・九州 | 1,990円 | 1,830円 | 1,830円 | 1,890円 | 1,780円 |
| 中部・北陸・関西・中国 | 1,890円 | 1,730円 | 1,730円 | 1,790円 | 1,680円 |